| Общий раздел | |
1000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского (первичный) | 600 |
1001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского (первичный): адаптация ребенка к лечению, составление плана лечения | 1,500 |
1002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского (повторный) | 400 |
1003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (первичный) | 600 |
1004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (повторный) | 400 |
1005 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта (первичный) | 600 |
1006 | Повторный прием (снятие слепков, анализ моделей и снимков, составление/обсуждение плана лечения) врача-стоматолога-ортодонта | 3,000 |
1007 | Внеплановый прием врача-стоматолога-ортодонта | 500 |
1007.1 | Осмотр врача-стоматолога в рамках проводимого лечения | 600 |
1007.2 | Осмотр врача-стоматолога детского в рамках проводимого лечения | 300 |
1009 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга (первичный) | 600 |
1010 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга (повторный) | 400 |
1011 | Прием врача-специалиста с выдачей медицинской справки | 700 |
1012 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога (первичный) | 2,000 |
1013 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога (повторный) | 1,200 |
1013.1 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога (Предоперационная консультация) | 1,500 |
1014 | Лечение зубов под наркозом (дети) до 18 лет - первый час лечения (общая анестезия, наркоз - препарат севоран) | 15,000 |
1014.2 | Лечение зубов под наркозом (взрослые) старше 18 лет - первый час лечения (общая анестезия, наркоз - препарат севоран) | 21,000 |
1014.1 | Лечение зубов под наркозом (общая анестезия - препарат севоран) - каждые 30 мин. лечения | 6,500 |
1015 | Динамический осмотр (наблюдение) врача-специалиста отделения для коррекции схемы (оценки результатов) - лечения /обследования | 1,000 |
1016 | Установка периферического катетера | 1,000 |
1017 | Аппликационная анестезия | 300 |
1018 | Инфильтрационная анестезия | 650 |
1019 | Проводниковая анестезия | 750 |
1020 | Применение коффердама | 650 |
1020.1 | Применение коффердама в условиях медикаментозного сна | 1,200 |
| Диагностика | |
1021 | Радиовизиографическое обследование | 450 |
1022 | Радиовизиографическое обследование с описанием | 500 |
1023 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 200 |
| Дневной стационар | |
1024 | Обследование в отделении дневного стационара - 1 к/д | 3,000 |
1025 | Пребывание одного из родителей в условиях дневного стационара - 1 к/д | 1,500 |
| Детская стоматология терапевтическая | |
2008 | Снятие (временной) пломбы | 300 |
2009 | Наложение временной пломбы | 350 |
2010 | Глубокое фторирование эмали зуба | 400 |
2010.1 | Покрытие зубов фторлаком (2 челюсти) | 500 |
2011 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 450 |
2012 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 700 |
2018 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2,900 |
2019 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3,000 |
2020 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2,800 |
2021 | Восстановление зуба пломбой при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки | 4,500 |
2024 | Ампутация коронковой пульпы | 1,000 |
2025 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 700 |
2026 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 900 |
2027 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 600 |
2028 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1,200 |
2032 | Назначение лекартсвенных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 200 |
2033 | Временное пломбирование одного корневого канала лекарственными препаратами | 500 |
2034 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 550 |
2035 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 400 |
2037 | Обучение гигиене полости рта у ребенка | 2,000 |
2038 | Экстирпация пульпы | 500 |
2039 | Распломбировка корневого канала, ранее леченого пастой | 700 |
2040 | Распломбировка одного корневого канала, ранее леченого фосфат-цементом (резорцин-формальдегидным методом) | 900 |
2041 | Наложение девитализирующей пасты | 650 |
2042 | Лечение поверхностного кариеса (молочный зуб). Восстановление зуба пломбой | 4,400 |
2043 | Лечение среднего кариеса (молочный зуб) Восстановление зуба пломбой | 5,200 |
2044 | Лечение глубокого кариеса (молочный зуб). Восстановление зуба пломбой | 6,800 |
2045 | Лечение глубокого кариеса (молочный зуб). Восстановление зуба коронкой | 11,500 |
2046 | Лечение поверхностного кариеса (постоянный зуб). Восстановление зуба пломбой. | 5,500 |
2047 | Лечение среднего кариеса (постоянный зуб). Восстановление зуба пломбой | 8,600 |
2047.1 | Лечение глубокого кариеса (постоянный зуб). Восстановление зуба пломбой | 15,000 |
2047.2 | Лечение глубокого кариеса (постоянный зуб). Восстановление зуба коронкой | 22,000 |
2048 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (наложение Про-Рут Минерал, Биодентин, Триоксид-цемент) | 1,500 |
2049 | Пломбирование одного канала кальций, йодсодержащими лечебными препаратами (каласепт, метапекс, т.д.) | 850 |
2050 | Наложение Са содержащей подкладки | 500 |
2051 | Пломбирование одного канала (витапекс) | 850 |
2052 | Герметизация фиссур временного зуба | 1,200 |
2053 | Герметизация фиссур постоянного зуба | 3,000 |
2054 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (коррекция реставрации) | 500 |
2055 | Оказание помощи при острой боли молочного зуба (осмотр, анестезия, снятие пломбы, наложение девитализирующей пасты, временная пломба) | 3,000 |
2056 | Оказание помощи при острой боли постоянного зуба (осмотр, анестезия, снятие пломбы, наложение девитализирующей пасты, временная пломба) | 5,000 |
2057 | Лечение пульпита молочного зуба (обратимый пульпит) | 8,000 |
2058 | Лечение пульпита молочного зуба (не обратимый пульпит) | 9,500 |
2059 | Лечение несформированного постоянного зуба с использованием микроскопа | 30,000 |
| Детская стоматология с применением анестезиологического пособия | |
3008 | Снятие (временной) пломбы | 400 |
3009 | Наложение временной пломбы | 400 |
3010 | Глубокое фторирование эмали зуба | 700 |
3011 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 600 |
3012 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 600 |
3013 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком из светоотверждаемого композита | 700 |
3014 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1,000 |
3015 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1,400 |
3016 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов | 1,800 |
3017 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2,100 |
3018 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3,500 |
3018.1 | Восстановление постоянного зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4,000 |
3019 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3,850 |
3019.1 | Восстановление постоянного зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4,250 |
3020 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3,950 |
3020.1 | Восстановление постоянного зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4,450 |
3020.2 | Реставрация зуба фронтальной зоны пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5,500 |
3021 | Восстановление зуба пломбой при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки | 3,850 |
3021.1 | Восстановление постоянного зуба пломбой при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки | 4,250 |
3022 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 3,700 |
3024 | Ампутация коронковой пульпы | 1,200 |
3025 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 700 |
3026 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 900 |
3027 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 800 |
3028 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1,500 |
3029 | Пломбирование корневого канала зуба при частичной проходимости (мумификация) | 1,700 |
3032 | Назначение лекартсвенных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 300 |
3033 | Временное пломбирование одного корневого канала лекарственными препаратами | 500 |
3034 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 800 |
3035 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 800 |
3038 | Экстирпация пульпы | 300 |
3039 | Распломбировка корневого канала, ранее леченого пастой | 600 |
3040 | Распломбировка одного корневого канала, ранее леченого фосфат-цементом (резорцин-формальдегидным методом) | 800 |
3067 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (наложение Про-Рут Минерал, Биодентин, Триоксид-цемент) | 1,700 |
3068 | Пломбирование одного канала кальций, йодсодержащими лечебными препаратами (каласепт, метапекс, т.д.) | 1,100 |
3069 | Пломбирование одного канала (витапекс) | 1,100 |
3070 | Наложение Са содержащей подкладки | 700 |
3071 | Герметизация фиссур молочного зуба | 1,600 |
3072 | Герметизация фиссур постоянного зуба | 2,000 |
3073 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (коррекция реставрации) | 600 |
3074 | Применение матричной системы и клиньев | 400 |
3075 | Применение дополнительных инструментов, драй-типсы (прокладки для впитывания слюны), ретракция десны | 300 |
3076 | Применение дополнительных инструментов, ретрактор (OptraGate) | 500 |
3077 | Применение дополнительных инструментов, изоляция (OptiDam, RaberDam) | 1,000 |
3078 | Осмотр после лечение под общим наркозом в течение первого месяца | Бесплатно |
3079 | Лечение периодонтита молочного зуба с постановкой коронки (фронтальная группа) | 13,500 |
3080 | Лечение пульпита молочного зуба (обратимый пульпит) реставрация (фронтальная группа) | 12,800 |
3080 | Лечение пульпита молочного зуба (обратимый пульпит) с постановкой коронки (фронтальная группа) | 18,400 |
| Взрослая терапевтическая стоматология | |
4000 | Снятие (временной) пломбы | 400 |
4001 | Наложение временной пломбы | 300 |
4002 | Покрытие зубов фторлаком (2 челюсти) | 500 |
4003 | Покрытие зубов флюоридным гелем (2челюсти) | 700 |
4004 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 700 |
4005 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком из светоотверждаемого композита | 1,000 |
4006 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (начальный кариес) | 3,500 |
4007 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 4,000 |
4008 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 5,000 |
4009 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (начальный кариес) | 4,000 |
4010 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 4,500 |
4011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 5,500 |
4012 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | 7,000 |
4013 | Избирательное полирование зуба | 400 |
4014 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1,500 |
4015 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2,000 |
4016 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1,000 |
4017 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 2,000 |
4018 | Временное пломбирование одного корневого канала лекарственными препаратами (кальций) | 1,000 |
4019 | Распломбировка корневого канала, ранее леченого пастой | 1,500 |
4020 | Распломбировка одного корневого канала, ранее леченого фосфат-цементом (резорцин-формальдегидным методом) | 2,000 |
4021 | Наложение девитализирующей пасты | 1,000 |
4022 | Наложение подкладки на основе гидроокиси кальция | 500 |
4023 | Герметизация фиссур постоянного зуба | 2,000 |
4024 | Герметизация фиссур постоянного зуба инвазивная | 2,500 |
4025 | Оказание помощи при острой боли (осмотр, анестезия, снятие пломбы, наложение девитализирующей пасты, открытие корневых каналов, временная пломба) | 2,500 |
4026 | Снятие чувствительности при помощи медикаментозных средств одного зуба | 1,000 |
4031 | Отбеливание одного зуба (внутрикоронковое) | 2,500 |
4032 | Консультация (осмотр полости рта с помощью допольнительных инструментов, включая фотопротокол и составления расширенного плана лечения стоматологом общей практики, первичный (с КТ) | 1,500 |
4033 | Консультация (осмотр полости рта с помощью допольнительных инструментов, включая фотопротокол и составления расширенного плана лечения стоматологом общей практики, первичный (без КТ) | 1,000 |
4034 | Прием (осмотр полости рта, консультация) повторный | 500 |
4035 | Гигиена полости рта и зубов, комплекс процедур включающих в себя ультразвуковую (Air Flow) профессиональную чистку над десневых отложений от налета | 5,500 |
4036 | Предварительное восстановление зуба перед эндодонтическим лечением | 2,500 |
4037 | Силиконовый ключ | 1,500 |
4038 | Штифтование зуба под коронку (пломба не входит в стоимость) | 2,500 |
4039 | Лечение кариеса зуба с восстановлением всех анатомических структур | 6,500 |
4040 | Восстановление зуба под коронку после лечения каналов | 6,500 |
4041 | Лечение периодонтита 1,2 канального зуба (1 этап) | 8,000 |
4042 | Лечение периодонтита 1,2 канального зуба (2 этап) | 8,000 |
4043 | Лечение периодонтита 3,4,5 канального зуба (1 этап) | 10,000 |
4044 | Лечение периодонтита 3,4,5 канального зуба (2 этап) | 10,000 |
4045 | Реставрация всех анатомических структур после лечения каналов зуба | 10,000 |
4046 | Лечение кариеса зуба с разрушением коронковой части более 1/2 с восстановлением всех анатомических структур | 10,000 |
4047 | Терапевтический винир, реставрация с восстановлением всех анатомических структур | 10,000 |
4048 | Лечение пульпита 1,2 канального (одноэтапно) | 10,000 |
4049 | Лечение периодонтита 1,2 канального зуба (одноэтапно) | 13,000 |
4050 | Лечение пульпита 3,4,5 канального зуба (одноэтапно) | 15,000 |
4051 | Лечение периодонтита 3,4,5 канального зуба (одноэтапно) | 18,000 |
4052 | Восстановление постоянного зуба пломбировочными материалами после эндодонтического лечения без последующего протезирования с восстановлением всех стоматологических структур | 10,000 |
4053 | Восстановление постоянного зуба под коронку с использованием индивдуальной композитной культевой вкладки на стекловолоконном, титановом штифте | 9,000 |
4054 | Восстановление зуба вкладками и накладками из композита (непрямые композитные реставрации) (1зуб) | 15,000 |
4055 | Восстановление зуба вкладками и накладками полукоронкой из дисиликата лития (прессованной керамики) (1 зуб) | 25,000 |
4056 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала постоянного зуба (1 канал) | 2,500 |
4057 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала постоянного зуба (2 канала и более) | 5,500 |
4058 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала постоянного зуба с использованием ультразвука (1 канал) | 3,500 |
4059 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала постоянного зуба с использованием ультразвука (2 канала и более) | 7,500 |
4060 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом (1 канал) | 1,500 |
4061 | Пломбирование корневого канала постоянного зуба (термафилл, гуттакор, горячая вертикальная конденсация) (1 канал) | 2,500 |
4062 | Пломбирование корневого канала постоянного зуба (МТА, биокерамика) (1 канал) | 3,000 |
4063 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба или дна коронковой части зуба, апикальная пробка (МТА, Биокерамика) | 3,500 |
4064 | Извлечение металлических штифтов (анкерные, титановые и др.) | 2,500 |
4065 | Извлечение металлических штифтов (культевые вкладки) | 4,500 |
4066 | Удаление фрагментов инструментов из корневого канала | 4,500 |
4067 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой (1 канал) | 2,000 |
4068 | Распломбировка корневого канала ранее леченного (гуттаперча, термафилл, гуттакор) (1 канал) | 2,500 |
4069 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (1 канал) | 3,500 |
| Хирургическая стоматология на амбулаторном приеме | |
5000 | Удаление временного зуба (простое) | 1,500 |
5001 | Удаление временного зуба (сложное) | 2,200 |
5002 | Удаление зуба простое | 2,500 |
5003 | Удаление зуба сложное | 3,500 |
5005 | Удаление ретинированного зуба | 6,500 |
5005.1 | Удаление непрорезавшегося зуба | 15,000 |
5007 | Удаление зуба с консервацией (пресервацией) лунки | 18,500 |
5008 | Установка 1 дентального имплантата NEODENT | 25,000 |
5009 | Установка одного имплантата системы Anthogyr Axiom | 50,000 |
5009.1 | Установка 1 дентального имплантата STRAUMANN | 60,000 |
5010 | Установка формирователя десны | 3,000 |
5010.1 | Установка формирователя десны STRAUMANN | 6,000 |
5011 | Извлечение 1 имплантата | 5,000 |
5012 | Вскрытие 1 имплантата скальпелем | 1,000 |
5013 | Гемисекция | 6,000 |
5014 | Резекция верхушки в области одного корня | 12,000 |
5015 | Резекция верхушки корня (2-корневой зуб) | 8,000 |
5016 | Резекция верхушки корня (3-корневой зуб) | 9,000 |
5017 | Удаление экзостоза (остеотомия) | 1,500 |
5018 | Удаление экзостоза с выкраиванием лоскута | 3,000 |
5019 | Вестибулопластика-пластика преддверья полости рта | 10,000 |
5020 | Секвестрэктомия | 3,000 |
5021 | Цистоэктомия | 5,000 |
5025 | Перекоронотомия | 2,000 |
5026 | Периостомия | 3,000 |
5027 | Кюретаж патологического грануляционного очага (открытый) | 900 |
5028 | Вскрытие абсцесса мягких тканей | 1,700 |
5029 | Десневая пластика (пересадка десны) | 10,000 |
5029.1 | Иссечение десневого края в целях рационального протезирования | 1,400 |
5030 | Удаление ретенционной кисты слизистой полости рта | 3,800 |
5031 | Удаление новообразований мягких тканей лица | 5,000 |
5037 | Пластика тяжа слизистой оболочки полости рта | 2,000 |
5038 | Пластика уздечки | 5,000 |
5040 | Открытый синус-лифтинг | 80,000 |
5041 | Лоскутная операция с использованием небного аутотрансплантата | 30,000 |
5042 | Закрытие рецессии десны в области до 6 зубов (тоннельная методика) | 50,000 |
5043 | Пластика соустья после удаления зуба | 4,000 |
5044 | Лечение альвеолита | 1,500 |
5046 | Шинирование 1 соединение | 3,000 |
5049 | Первичная хирургическая обработка | 800 |
5051 | Остановка кровотечения | 500 |
5052 | **Гистологическое исследование тканей (биопсия,цитология) | 3,000 |
5054 | Снятие швов | 300 |
5055 | Закрытие рецессии с выкраиванием лоскута | 8,000 |
5057 | Закрытый синус-лифтинг | 8,000 |
5058 | Повторная установка 1 импланта | 20,000 |
5059 | Гингивоэктомия в области 1 зуба | 2,000 |
5060 | Открытый кюретаж в области 1-2 зубов | 3,000 |
5061 | Закрытый кюретаж в области 1-2 зубов | 2,000 |
5062 | Использование коллапана (альвостаза) | 1,000 |
5063 | Применение кровоостанавливающего компресса (Альвожил, Неоконес, Альвостаз) | 500 |
5064 | Использование гранул остеопластических материалов (1 уп.) | 13,000 |
5065 | Использование резорбируемых и нерозорбированных мембран (1 уп.) | 23,000 |
5067 | Использование шовного материала (викрил, пролен, гликалон) | 1,500 |
5069 | Использование остеопластических материалов в форме геля (1 шприц) | 19,000 |
5070 | Использование костного материала | 25,000 |
5071 | Аутотрансплантация | 20,000 |
| Хирургическая стоматология с применением анестезиологического пособия | |
5072 | Удаление временного зуба (простое) | 2,000 |
5073 | Удаление временного зуба (сложное) | 2,500 |
5074 | Удаление зуба простое | 3,000 |
5075 | Удаление зуба сложное | 4,000 |
5077 | Удаление ретинированного зуба | 7,200 |
5079 | Гемисекция | 6,900 |
5080 | Резекция верхушки в области одного корня | 8,100 |
5084 | Удаление экзостоза с выкраиванием лоскута | 3,500 |
5085 | Вестибулопластика-пластика преддверья полости рта | 8,600 |
5086 | Секвестрэктомия | 3,500 |
5087 | Цистоэктомия | 6,000 |
5091 | Перекоронотомия | 2,300 |
5092 | Периостомия | 1,400 |
5093 | Кюретаж патологического грануляционного очага (открытый) | 1,000 |
5094 | Вскрытие абсцесса мягких тканей | 2,000 |
5095 | Удаление ретенционной кисты слизистой полости рта | 4,400 |
5096 | Удаление новообразований мягких тканей лица | 6,000 |
5102 | Пластика тяжа слизистой оболочки полости рта | 2,300 |
5103 | Пластика уздечки | 6,000 |
5105 | Лоскутная операция с использованием небного аутотрансплантата | 34,500 |
5106 | Закрытие рецессии десны в области до 6 зубов (тоннельная методика) | 57,600 |
5107 | Пластика соустья после удаления зуба | 4,600 |
5108 | Лечение альвеолита | 1,700 |
5109 | Шинирование (одной челюсти) | 3,500 |
5110 | Снятие шин при переломах челюсти (одна челюсть) | 1,700 |
5111 | Первичная хирургическая обработка | 900 |
5113 | Остановка кровотечения | 600 |
5115 | Закрытие рецессии с выкраиванием лоскута | 9,200 |
5117 | Гингивоэктомия в области 1 зуба | 2,300 |
5118 | Открытый кюретаж в области 1-2 зубов | 1,200 |
5119 | Закрытый кюретаж в области 1-2 зубов | 2,300 |
5120 | Использование коллапана (альвостаза) | 1,500 |
5122 | Использование шовного материала (викрил, пролен, гликалон) | 1,700 |
| Ортопедия взрослая | |
6000 | Планирование ортопедической работы, использование артикулятора Protar | 10,000 |
6001 | Изготовление хирургического шаблона на 1-2 зуба | 10,000 |
6001.1 | Изготовление хирургического шаблона на 3 и более зубов | 20,000 |
6002 | Изготовление 3D модели | 2,000 |
6003 | Коронка, зуб пластмассовый (временный) | 2,500 |
6004 | Коронка, зуб из пластмассы (Сad-Cam,Cerec) | 500 |
6005 | Коронка, зуб, винир из прессованной керамики | 28,000 |
6006 | Коронка цельнолитая облицованная керамикой | 8,000 |
6007 | Коронка цельнолитая на основе Co-Cr сплав | 7,000 |
6008 | Коронка цельнолитая Au-Pt сплав (без стоим. Au) | 9,500 |
6009 | Коронка металлокерамическая кобальто-хромовый сплав | 15,000 |
6010 | Коронка металлокерамическая на основе Au-Pt сплава (без стоим. Au) | 38,000 |
6011 | Коронка на основе ДС Циркония (Cad-Cam) | 20,000 |
6017 | Изготовление циркониевой коронки на имплантате системы Osstem | 30,000 |
6018 | Коронка временная на импланте системы Anthogyr, NeoDent | 12,000 |
6019 | Изготовление металлокерамической коронки на импланте системы NeoDent | 29,500 |
6020 | Изготовление керамической коронки на импланте системы NeoDent | 45,000 |
6021 | Изготовление циркониевой коронки на имплантате системы NeoDent | 40,000 |
6022 | Изготовление металлокерамической коронки на имплантате системы Anthogyr Axiom | 38,600 |
6023 | Изготовление керамической коронки на импланте Anthogyr Axiom | 47,000 |
6024 | Изготовление циркониевой коронки на имплланте системы Anthogyr Axiom | 57,000 |
6025 | Изготовление металлокерамической коронки на импланте системы Straumann | 45,000 |
6026 | Изготовление циркониевой коронки на импланте системы Straumann | 60,000 |
6026.1 | Изготовление керамической коронки на импланте системы Straumann | 65,000 |
6027 | Изготовление переходной платформы (Cad-Cam система) | 18,300 |
6028 | Использование аббатмента Multi Unit | 10,000 |
6029 | Коронка цельноциркониевася в полной анатомии (жевательная группа) | 20,000 |
6030 | Вкладка культевая, штифтовая 1 канальная кобальто-хромовый сплав | 7,000 |
6032 | Полный, съемный, пластиночный, пластмассовый протез | 20,000 |
6033 | Полный съёмный пластиночный протез нейлон | 40,000 |
6034 | Частично съёмный пластиночный пластмассовый протез без стоимости зубов | 20,000 |
6034.1 | Дополнительный канал в штифтовой вкладкезолотоплатиновый сплав (без стоим. золота) | 1,900 |
6035 | Условно-съемный протез на титан балке из акрила (4 импланта) | 210,000 |
6035.1 | Условно-съемный протез на титан балке из акрила (6 имплантов) | 260,000 |
6035.2 | Условно-съемный протез на титан балке из диоксида циркония или м/к (4 импланта) | 300,000 |
6035.3 | Условно-съемный протез на титан балке из диоксида циркония или м/к(6 имплантов) | 350,000 |
6036 | Дополнительный канал в штифтовой вкладке КХС | 1,300 |
6037 | Микропротез на 1-3 зуба, горячая полимеризация (косметичка) | 9,000 |
6038 | Частично съёмный пластиночный нейлоновый протез | 40,000 |
6039 | Микро протез 1-3 зуба термопласт | 16,900 |
6040 | Бюгельный протез КХС (без стоимости зубов и замковых креплений) | 40,300 |
6041 | Бюгельный протез золото-платиновый сплав без ст.золота, ст.зубов и зам.креплений | 69,500 |
6042 | Бюгельный протез нейлон без ст. зубов | 38,000 |
6043 | Доп.работа при изготовлении сьемного протеза на импланте NeoDent | 20,000 |
6044 | Доп.работа при изготовлении сьемного протеза на имплантах Anthogyr Axiom | 26,700 |
6045 | Установка пластмассового зуба в съёмном протезе 1 зуб | 450 |
6046 | Каппа спортивная, профессиональная, завышающая и т. д. (1челюсть) | 5,000 |
6047 | Каппа спортивная, профессиональная, завышающая и т.д. трехслойная (1 челюсть) | 20,000 |
6048 | Каппа для домашнего отбеливания (1 челюсть) | 4,400 |
6049 | Коронка, зуб композитный временный | 550 |
6050 | Коронка телескопическая, первичная кобальто-хромовый сплав | 3,520 |
6051 | Изготовление коронки телескопической первичной Au-Pt сплав без стоим. драг. Металла | 6,300 |
6052 | Десна искусственная керамическая (на 1 сегмент) | 2,100 |
6053 | Изготовление вкладки коронковой литой, золото-платиновый сплав, без стоимости драг. металла | 6,000 |
6054 | Дополнительный элемент в цельнолитом каркасе бюгельного протеза | 900 |
6055 | Армирование протеза (сетка позолоченная) | 1,900 |
6056 | Кламмер гнутый в част. съёмн. протезе | 450 |
6057 | Кламмер опорно-уд. в частично съёмном протезе | 2,700 |
6058 | Изготовление кламера оп. удержив.в част. съёмн. протезе золото-платин.сплав без стоим. драг. мет. | 5,100 |
6059 | Кламмер опорно-удерж. в част. съёмн. протезе Quattroti | 3,000 |
6060 | Балочная система (Бредент) | 6,800 |
6061 | Замковое крепление (Бредент) с направляющей, ВКС ОЦ Уни 1,7 ВС-3 | 5,800 |
6062 | Замковое крепление кнопочное Keu Slade, штекригель (Бредент) | 14,200 |
6063 | Замковое, резьбовое крепление для мостов. протеза (Бредент) | 12,400 |
6064 | Интерлок | 3,100 |
6065 | Слепок альгинатный | 450 |
6066 | Слепок двойной силиконовый,поливинил-силоксановый,Impregum | 1,200 |
6068 | Индивидуальная ложка (пластмассовая) | 1,100 |
6069 | Перебазировка,мягкая прокладка | 3,000 |
6070 | Коррекция съемного протеза | 700 |
6071 | Починка протеза | 4,000 |
6072 | Починка съемного протеза, изготовленного раннее в другой клинике | 5,100 |
6073 | Починка нейлонового протеза | 4,400 |
6074 | Использование шаровидного аббатмента (локатора) (1 зуб) | 15,400 |
6075 | Снятие коронки штампованной | 1,000 |
6076 | Снятие коронки литой м/к | 2,000 |
6077 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (на зуб, на имплант) | 1,500 |
6078 | Замена матрицы Бредент | 1,600 |
6079 | Починка конструкции из металлокомпозита прямым методом м\к | 2,700 |
6080 | Модель диагностическая | 400 |
6081 | Использование золото-платинового сплава "Дегудент" (Германия) | 7,600 |
6082 | Полный съемный протез с литым базисом | 53,250 |
6083 | Частично съемный протез с литым базисом | 28,500 |
6084 | Покрытие декоративное (нитрит-титан) | 200 |
| Детская ортопедия | |
6085 | Восстановление зуба коронкой стандартной метал | 7,500 |
6085 | Восстановление зуба коронкой стандартной циркон | 8,500 |
6086 | Установка коронки на фронтальные молочные зубы 1 ед. | 11,000 |
| Парадонтология | |
7000 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов для детей | 3,500 |
7001 | Снятие зубных отложений ультразвуком (2 челюсти) | 2,800 |
7001.1 | Снятие зубных отложений ультразвуком в условиях медикаментозного сна | 1,100 |
7002 | Профессиональная гигиена полости рта на этапе ортодонтического лечения (2 челюсти) | 2,800 |
7003 | Профессиональная гигиена после снятия брекет – системы с обеих челюстей | 6,000 |
7004 | Профессиональная гигиена полости рта перед ортопедическим лечением (2 челюсти) | 2,800 |
7005 | Профессиональная гигиена (ультразвук+Air-flow+ фторирование) 2 челюсти | 4,500 |
7006 | Снятие зубных отложений с 1 зуба | 200 |
7007 | Лечение гингивита (локализованный) 5 посещений | 7,000 |
7008 | Лечение гингивита (генерализованный) 3 посещения | 2,000 |
7009 | Лечение пародонтита 5 посещений | 7,000 |
