| 1000_Общий раздел | |
| 1000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (первичный) | 600 |
| 1001 | Консультация комплексная с КТ и составление расширенного плана лечения | 1,500 |
| 1002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского (первичный): адаптация ребенка к лечению, составление плана лечения | 1,500 |
| 1003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (повторный) | 400 |
| 1004 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта (первичный) | 800 |
| 1005 | Повторный прием (снятие слепков, анализ моделей и снимков, составление/обсуждение плана лечения) врача-стоматолога-ортодонта/ортопеда | 3,000 |
| 1006 | Плановый прием врача-стоматолога-ортодонта | 500 |
| 1007 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога (первичный) | 2,000 |
| 1008 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога (Предоперационная консультация) | 1,500 |
| 1009 | Лечение зубов под наркозом (дети) до 18 лет - первый час лечения (общая анестезия, наркоз - препарат севоран) | 15,000 |
| 1010 | Лечение зубов под наркозом (взрослые) старше 18 лет - первый час лечения (общая анестезия, наркоз - препарат севоран) | 21,000 |
| 1011 | Лечение зубов под наркозом (общая анестезия - препарат севоран) - каждые 30 мин. лечения | 6,500 |
| 1012 | Лечение зубов под наркозом (общая анестезия - препарат севоран)(включая раннее послеоперационное введение) - каждые 10 мин. лечения | 2,150 |
| 1013 | Установка периферического катетера | 1,000 |
| 1014 | Аппликационная анестезия | 300 |
| 1015 | Инфильтрационная/Проводниковая анестезия | 700 |
| 1016 | Применение дополнительных инструментов (коффердам, OptraGate, OptiDam, RaberDam) | 600 |
| 1017 | Осмотр специалиста | Бесплатно |
| 1021_Диагностика | |
| 1021 | Радиовизиографическое обследование (рентген зуба) | 450 |
| 1022_Дневной стационар | |
| 1022 | Обследование в отделении дневного стационара - 1 к/д | 3,000 |
| 1023 | Пребывание одного из родителей в условиях дневного стационара - 1 к/д | 1,500 |
| 3000_Детская терапевтическая стоматология | |
| 3001 | Наложение временной пломбы | 400 |
| 3002 | Глубокое фторирование эмали зуба | 300 |
| 3003 | Восстановление молочного зуба световой пломбой (1 поверхность) | 4,000 |
| 3004 | Восстановление постоянного зуба световой пломбой (1 поверхность) | 4,500 |
| 3005 | Восстановление молочного зуба световой пломбой (2 поверхности) | 4,900 |
| 3006 | Восстановление постоянного зуба световой пломбой (2 поверхности) | 5,500 |
| 3007 | Восстановление молочного зуба световой пломбой (3 и более поверхности) | 6,000 |
| 3008 | Восстановление постоянного зуба световой пломбой (3 и более поверхности) | 6,500 |
| 3009 | Реставрация молочного зуба передней группы световой пломбой | 6,000 |
| 3010 | Реставрация постоянного зуба передней группы световой пломбой | 7,000 |
| 3011 | Композитный винир (эстетическая реставрация, адаптация цвета) | 8,500 |
| 3012 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных и стекловолоконных штифтов | 7,000 |
| 3013 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1,200 |
| 3014 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 900 |
| 3015 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2,000 |
| 3016 | Экстирпация пульпы | 500 |
| 3017 | Распломбировка одного корневого канала | 800 |
| 3018 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (наложение Про-Рут Минерал, Биодентин, Триоксид-цемент) | 2,000 |
| 3019 | Пломбирование одного канала кальций, йодсодержащими лечебными препаратами (каласепт, метапекс, т.д.) | 1,200 |
| 3020 | Наложение Са содержащей подкладки | 700 |
| 3021 | Герметизация фиссур молочного зуба | 1,600 |
| 3022 | Герметизация фиссур постоянного зуба | 2,000 |
| 3023 | Глубокое фторирование эмали зубов (1 челюсть) | 700 |
| 3024 | Обучение гигиене полости рта у ребенка | 2,000 |
| 4000_Взрослая терапевтическая стоматология | |
| 4000 | Наложение временной пломбы | 300 |
| 4001 | Покрытие зубов флюоридным гелем (2 челюсти) | 1,400 |
| 4002 | Восстановление клиновидного деффекта/малого деффекта | 3,500 |
| 4003 | Восстановление зуба световой пломбой (1 поверхность) | 4,500 |
| 4004 | Восстановление зуба световой пломбой (2 поверхности) | 5,500 |
| 4005 | Восстановление зуба световой пломбой (3 и более поверхности) | 6,500 |
| 4006 | Ккомпозитный винир (эстетическая реставрация, адаптация цвета) | 8,500 |
| 4007 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | 7,000 |
| 4008 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 900 |
| 4009 | Постоянное пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами | 2,000 |
| 4010 | Временное пломбирование одного корневого канала лекарственными препаратами (кальций) | 1,000 |
| 4011 | Распломбировка корневого канала | 1,500 |
| 4012 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба или дна коронковой части зуба, апикальная пробка (МТА, Биокерамика) | 2,000 |
| 4013 | Герметизация фиссур постоянного зуба | 2,500 |
| 4014 | Оказание помощи при острой боли (осмотр, анестезия, снятие пломбы, наложение девитализирующей пасты, открытие корневых каналов, временная пломба) | 2,500 |
| 4015 | Отбеливание одного зуба (внутрикоронковое) | 2,500 |
| Мустафин Артур Рамилович | |
| 4033 | Консультация | 1,000 |
| 4034 | Прием (осмотр полости рта, консультация) повторный | 500 |
| 4035 | Гигиена полости рта и зубов, комплекс процедур включающих в себя ультразвуковую (Air Flow) профессиональную чистку над десневых отложений от налета | 6,500 |
| 4036 | Предварительное восстановление зуба перед эндодонтическим лечением | 2,500 |
| 4037 | Силиконовый ключ | 1,500 |
| 4038 | Штифтование зуба под коронку (пломба не входит в стоимость) | 2,500 |
| 4039 | Лечение кариеса зуба с восстановлением всех анатомических структур | 6,500 |
| 4040 | Восстановление зуба под коронку после лечения каналов | 6,500 |
| 4041 | Лечение периодонтита 1,2 канального зуба (1 этап) | 8,000 |
| 4042 | Лечение периодонтита 1,2 канального зуба (2 этап) | 8,000 |
| 4043 | Лечение периодонтита 3,4,5 канального зуба (1 этап) | 10,000 |
| 4044 | Лечение периодонтита 3,4,5 канального зуба (2 этап) | 10,000 |
| 4045 | Реставрация всех анатомических структур после лечения каналов зуба | 10,000 |
| 4046 | Лечение кариеса зуба с разрушением коронковой части более 1/2 с восстановлением всех анатомических структур | 10,000 |
| 4047 | Терапевтический винир, реставрация с восстановлением всех анатомических структур | 10,000 |
| 4048 | Лечение пульпита 1,2 канального (одноэтапно) | 10,000 |
| 4049 | Лечение периодонтита 1,2 канального зуба (одноэтапно) | 13,000 |
| 4050 | Лечение пульпита 3,4,5 канального зуба (одноэтапно) | 15,000 |
| 4051 | Лечение периодонтита 3,4,5 канального зуба (одноэтапно) | 18,000 |
| 4052 | Восстановление постоянного зуба пломбировочными материалами после эндодонтического лечения без последующего протезирования с восстановлением всех стоматологических структур | 10,000 |
| 4053 | Восстановление постоянного зуба под коронку с использованием индивдуальной композитной культевой вкладки на стекловолоконном, титановом штифте | 9,000 |
| 4054 | Восстановление зуба вкладками и накладками из композита (непрямые композитные реставрации) (1зуб) | 15,000 |
| 4055 | Восстановление зуба вкладками и накладками полукоронкой из дисиликата лития (прессованной керамики) (1 зуб) | 25,000 |
| 4056 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала постоянного зуба (1 канал) | 2,500 |
| 4057 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала постоянного зуба (2 канала и более) | 5,500 |
| 4058 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала постоянного зуба с использованием ультразвука (1 канал) | 3,500 |
| 4059 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала постоянного зуба с использованием ультразвука (2 канала и более) | 7,500 |
| 4060 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом (1 канал) | 1,500 |
| 4061 | Пломбирование корневого канала постоянного зуба (термафилл, гуттакор, горячая вертикальная конденсация) (1 канал) | 2,500 |
| 4062 | Пломбирование корневого канала постоянного зуба (МТА, биокерамика) (1 канал) | 3,000 |
| 4063 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба или дна коронковой части зуба, апикальная пробка (МТА, Биокерамика) | 3,500 |
| 4064 | Извлечение металлических штифтов (анкерные, титановые и др.) | 2,500 |
| 4065 | Извлечение металлических штифтов (культевые вкладки) | 4,500 |
| 4066 | Удаление фрагментов инструментов из корневого канала | 4,500 |
| 4067 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой (1 канал) | 2,000 |
| 4068 | Распломбировка корневого канала ранее леченного (гуттаперча, термафилл, гуттакор) (1 канал) | 2,500 |
| 4069 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (1 канал) | 3,500 |
| 4070 | Восстановление депульпированного зуба пломбой | 6,000 |
| 4071 | Вскрытие абсцесса с дренированием | 2,500 |
| 5000_Хирургическая стоматология | |
| 5000 | Удаление подвижного корня | 1,500 |
| 5001 | Удаление временного зуба | 2,500 |
| 5002 | Удаление зуба простое | 3,500 |
| 5003 | Удаление зуба сложное | 5,000 |
| 5004 | Удаление ретинированного зуба | 7,200 |
| 5005 | Удаление непрорезавшегося зуба | 15,000 |
| 5006 | Установка 1 дентального имплантата NEODENT | 30,000 |
| 5007 | Установка 1 дентального имплантата STRAUMANN | 60,000 |
| 5008 | Установка формирователя десны | 4,900 |
| 5009 | Установка формирователя десны STRAUMANN | 6,000 |
| 5010 | Извлечение 1 имплантата | 7,500 |
| 5011 | Гемисекция | 6,900 |
| 5012 | Резекция верхушки в области одного корня | 13,000 |
| 5013 | Удаление экзостоза в области одного зуба | 2,000 |
| 5014 | Вестибулопластика-пластика преддверья полости рта | 10,000 |
| 5015 | Вскрытие абсцесса | 2,500 |
| 5016 | Десневая пластика (пересадка десны) | 12,000 |
| 5017 | Удаление ретенционной кисты слизистой полости рта | 3,800 |
| 5018 | Пластика тяжа слизистой оболочки полости рта | 2,000 |
| 5019 | Пластика уздечки | 6,000 |
| 5020 | Пластика уздечки языка детям грудного возраста | 2,500 |
| 5021 | Открытый синус-лифтинг | 80,000 |
| 5022 | Закрытый синус-лифтинг | 8,000 |
| 5023 | Закрытие рецессии десны тотальная | 50,000 |
| 5024 | Закрытие рецессии десны локальная | 15,000 |
| 5025 | Пластика соустья после удаления зуба | 10,000 |
| 5026 | Шинирование 1 соединение | 3,000 |
| 5027 | Гингивоэктомия в области 1 зуба | 2,000 |
| 5028 | Открытый кюретаж в области 1-2 зубов | 3,000 |
| 5029 | Закрытый кюретаж в области 1-2 зубов | 1,500 |
| 5030 | Применение кровоостанавливающего компресса (Альвожил, Неоконес, Альвостаз) | 500 |
| 5031 | Использование резорбируемых и нерозорбированных мембран (1 уп.) | 23,000 |
| 5032 | Использование шовного материала (викрил, пролен, гликалон) | 1,500 |
| 5033 | Использование костного материала | 25,000 |
| 5034 | Аутотрансплантация | 20,000 |
| 6000_Ортопедия | |
| 6000_Ортопедия взрослая | |
| 6000 | Планирование ортопедической работы, использование артикулятора Protar | 10,000 |
| 6001 | Изготовление хирургического шаблона на 1-2 зуба | 15,000 |
| 6002 | Изготовление хирургического шаблона на 3 и более зубов | 25,000 |
| 6003 | Коронка, зуб пластмассовый (временный) | 2,500 |
| 6004 | Коронка, зуб из пластмассы (лабораторная/зубосохраняющая) | 5,000 |
| 6005 | Винир/накладка из прессованной керамики | 35,000 |
| 6006 | Коронка циркониевая/цельнокерамическая | 25,000 |
| 6007 | Коронка металлокерамическая кобальто-хромовый сплав | 18,000 |
| 6008 | Армирование протеза титановой балкой | 40,000 |
| 6009 | Коронка временная на импланте системы Anthogyr, NeoDent | 13,000 |
| 6010 | Изготовление металлокерамической коронки на импланте системы NeoDent | 38,000 |
| 6011 | Изготовление керамической коронки на импланте системы NeoDent | 45,000 |
| 6012 | Изготовление циркониевой коронки на имплантате системы NeoDent | 43,000 |
| 6013 | Коронка временная на импланте системы Straumann | 16,000 |
| 6014 | Изготовление металлокерамической коронки на импланте системы Straumann | 45,000 |
| 6015 | Изготовление циркониевой коронки на импланте системы Straumann | 60,000 |
| 6016 | Изготовление керамической коронки на импланте системы Straumann | 65,000 |
| 6017 | Использование аббатмента Multi Unit | 12,000 |
| 6018 | Вкладка культевая, штифтовая 1 канальная кобальто-хромовый сплав | 7,000 |
| 6019 | Полный, частично-съемный, пластиночный, пластмассовый протез | 25,000 |
| 6020 | Полный частично-съёмный пластиночный протез нейлон | 40,000 |
| 6022 | Условно-съемный протез из акрила (4 импланта) | 210,000 |
| 6022 | Условно-съемный протез из акрила (6 имплантов) | 230,000 |
| 6023 | Условно-съемный протез из диоксида циркония (4 импланта) | 300,000 |
| 6024 | Условно-съемный протез из диоксида циркония (6 имплантов) | 350,000 |
| 6025 | Условно-съемный протез из м/к (4 импланта) | 250,000 |
| 6026 | Условно-съемный протез из м/к (6 имплантов) | 280,000 |
| 6027 | Микропротез на 1-3 зуба, горячая полимеризация (косметичка) | 15,000 |
| 6028 | Микро протез 1-3 зуба нейлон | 25,000 |
| 6029 | Бюгельный протез КХС (без стоимости зубов и замковых креплений) | 40,300 |
| 6030 | Каппа спортивная, профессиональная, завышающая и т. д. трехслойная (1челюсть) | 20,000 |
| 6031 | Каппа защитная/для отбеливания (1 челюсть) | 5,000 |
| 6032 | Коронка телескопическая, первичная кобальто-хромовый сплав | 15,000 |
| 6033 | Армирование протеза (сетка позолоченная) | 3,000 |
| 6034 | Слепок двойной силиконовый | 2,000 |
| 6035 | Индивидуальная ложка (пластмассовая) | 1,500 |
| 6036 | Перебазировка,мягкая прокладка | 5,000 |
| 6037 | Починка протеза | 5,000 |
| 6038 | Использование шаровидного аббатмента (локатора) (1 зуб) | 12,000 |
| 6039 | Снятие коронки штампованной | 1,000 |
| 6040 | Снятие коронки литой м/к | 2,000 |
| 6041 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (на зуб, на имплант) | 1,500 |
| 6042 | Замена матрицы на съемном протезе | 3,000 |
| 6043 | Восковое моделирование | 1,200 |
| 6080_Детская ортопедия | |
| 6080 | Восстановление зуба коронкой стандартной метал (постоянный прикус) у детей | 7,500 |
| 6081 | Восстановление зуба коронкой стандартной метал (временный прикус) у детей | 6,500 |
| 6082 | Восстановление зуба коронкой стандартной циркон у детей | 11,000 |
| 7000_Парадонтология | |
| 7000 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов для детей | 3,500 |
| 7001 | Снятие зубных отложений ультразвуком (2 челюсти) | 2,800 |
| 7001.1 | Снятие зубных отложений ультразвуком в условиях медикаментозного сна | 1,100 |
| 7002 | Профессиональная гигиена полости рта на этапе ортодонтического лечения (2 челюсти) | 2,800 |
| 7003 | Профессиональная гигиена после снятия брекет – системы с обеих челюстей | 6,000 |
| 7004 | Профессиональная гигиена полости рта перед ортопедическим лечением (2 челюсти) | 2,800 |
| 7005 | Профессиональная гигиена (ультразвук+Air-flow+ фторирование) 2 челюсти | 4,500 |
| 7006 | Снятие зубных отложений с 1 зуба | 200 |
| 7007 | Лечение гингивита (локализованный) 5 посещений | 7,000 |
| 7008 | Лечение гингивита (генерализованный) 3 посещения | 2,000 |
| 7009 | Лечение пародонтита 5 посещений | 7,000 |
| 7010 | Наложение временной десневой повязки Септопак в области 1-2 зубов | 300 |
| 7011 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана в области 1-2 зубов | 2,000 |
| 7012 | Отбеливание зубов система Opalescence BOOST PF | 15,000 |
| 7013 | Пародонтологическая профессиональная гигиена (ультразвук+Air-flow+ фторирование) 2 челюсти | 7,000 |
| 8000_Ортодонтическая стоматология | |
| 8000 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой, силиконово-двухслойной массой) | 2,000 |
| 8001 | Снятие оттиска с одной челюсти (с использованием внутриротового оптического цифрового сканера) | 6,000 |
| 8001.1 | Снятие оттиска с одной челюсти (измерение моделей) | 1,500 |
| 8001.2 | Цефалометрия | 2,500 |
| 8002-8003_Дополнительная диагностика и лечение ВНЧС (височно – нижнечелюстного сустава) | |
| 8002 | Сплинттерапия (коррекция и активация аппарата) | 30,000 |
| 8003 | Аквасплинт | 7,500 |
| 8004-8006_Трейнеры | |
| 8004 | Ортодонтическое лечение на аппарате Т4К, Т4А, Т4В, Т4С||, ТМG, МВS | 22,000 |
| 8005 | Ортодонтическое лечение на аппарате МВF, T4F, i3 | 10,000 |
| 8006 | Ортодонтическое лечение на аппарате Арсениной | 10,000 |
| 8006.1 | Ортодонтическое лечение на аппарате миобрейс | 24,000 |
| 8007-8016_Аппараты | |
| 8007 | Аппарат с винтом и вестибулярной дугой (Шварца) | 13,000 |
| 8008 | Пластинка с накусочной площадкой (Брюкля) | 15,000 |
| 8009 | Аппарат с вестибулярной дугой и защиткой для языка | 15,000 |
| 8010 | Система 2*4 (на одну челюсть) | 28,000 |
| 8011 | Аппарат для дистализации моляров «Пендулюм» | 10,000 |
| 8012 | Хайрекс (аппарат форсированного небного расширения) Аппарат Марко Росса | 34,000 |
| 8013 | Аппарат Твин Блок | 19,000 |
| 8014 | Аппарат Дерихсвайлер | 19,000 |
| 8015 | Кольцо с распоркой (держатель места) | 10,000 |
| 8016 | Аппарат с трехмерным винтом Бертони | 19,000 |
| 8016.1 | Аппарат с системой пружинящих наклонно-накусочных плоскостей | 32,000 |
| 8017-8018_Починка, коррекция аппарата | |
| 8017 | Приварка кламмера, пружины, формирователя прикуса, дуги | 3,500 |
| 8018 | Плановый осмотр с аппаратом, коррекция | 850 |
| 8018.1 | Починка съемного ортодонтического аппарата | 3,500 |
| 8019-8023_Несъемная техника | |
| 8019 | Ортодонтическое лечение на лигатурных брекетах «Пилот» (металлические) | 45,000 |
| 8020 | Ортодонтическое лечение на брекет системе DamonQ (самолигирующие, металлические) | 89,000 |
| 8021 | Ортодонтическое лечение на брекет системе DamonCLEAR (самолигирующие, керамические) | 96,000 |
| 8022 | Ортодонтическое лечение на брекет системе Damon Q + DamonCLEAR (самолигирующие, фронтальный участок керамические, боковой участок металлические брекеты) | 92,000 |
| 8023 | Ортодонтическое лечение на брекет системе Н4 (самолигирующие, металлические) | 80,000 |
| 8023.1 | Ортодонтическое лечение на частичной брекет системе | 45,000 |
| 8024-8028_Элайнеры | |
| 8024 | Диагностика, создание 3Д сетапа с демонстрацией полного курса лечения и определения сложности кейса | 50,000 |
| 8025 | Случай на элайнерах (до 10 элайнеров) | 160,000 |
| 8026 | Случай на элайнерах (от 10 до 20 элайнеров) | 350,000 |
| 8027 | Случай на элайнерах (от 20 элайнеров) | 390,000 |
| 8028 | Изготовление утерянного элайнера | 10,000 |
| 8029-8032_Дополнительная костная опора | |
| 8029 | Установка минивинта в межкорневую область | 15,000 |
| 8030 | Установка минивинта в позадимолярную область | 15,000 |
| 8031 | Установка минивинта в область подскулового гребня (IZC) | 15,000 |
| 8032 | Установка минивинта в область нижнечелюстного выступа (BSS) | 15,000 |
| 8033-8038_Ретенция (Снятие брекетов, стабилизация результатов) | |
| 8033 | Снятие брекет – системы с обеих челюстей, фиксация двух несъемных ретейнеров | 35,000 |
| 8034 | Снятие брекет – системы с одной челюсти | 5,500 |
| 8035.1 | Фиксация нового брекета | 3,000 |
| 8036 | Съемный аппарат - ретейнер на 1 челюсть | 8,000 |
| 8037 | Съемная индивидуальная каппа (прозрачная) | 5,000 |
| 8038 | Подклейка ретейнера | 600 |
| 8060 | Активация съемного ортодонтического аппарата | 800 |
| 8039-8052_Работы по наложению несъемной техники | |
| 8039 | Смена дуги нитиноловой, термоактивной (круглой) | 1,200 |
| 8040 | Смена дуги нитиноловой, термоактивной (прямоугольной) | 1,500 |
| 8041 | Смена дуги стальной (круглой) | 1,000 |
| 8042 | Смена дуги стальной (прямоугольной) | 1,000 |
| 8043 | Смена дуги реверсивной, торковой, биостартер | 1,500 |
| 8044 | Смена дуги для системы Н4 | 1,500 |
| 8045 | Эластики (упаковка) | 300 |
| 8046 | Замена дуги | 2,800 |
| 8046 | Смена лигатур | 250 |
| 8047 | Постановка пружины | 550 |
| 8048 | Постановка кольца на моляр | 700 |
| 8049 | Смена эластической цепочки | 300 |
| 8050 | Сепарация + фтор-гель | 400 |
| 8051 | Постановка трубки на моляр | 550 |
| 8052 | Фиксация отклеевшегося брекета | 1,600 |
| 8052.1 | Фиксация брекет кнопки | 1,600 |
| 8053 | Активация несъемного ортодонтического аппарата (смена дуг) | 2,500 |
| 8061 | Активация несъемного ортодонтического аппарата | 1,300 |
| 8062 | Подбородочная праща | 12,000 |
| 8063 | Ортодонтическая коррекция одной челюсти с заменой дуг | 2,500 |
| 8064 | Ортодонтическая коррекция одной челюсти без замены дуг | 1,500 |